8.3. Die Diagnostik der elektrischen Komponenten und das Ablesen der Kodes der Defekte
Das System der Röhrensteuerung von der Transmission besteht aus der Steuereinheit (TSM), gelegen unter dem Rücksitz, der Elektromagneten der Verwaltung, verschiedener Sensoren und der Sensoren-Schalter.
Wenn TSM die Defekte in den Ketten der Verwaltung an den Tag bringt, trage er sie ins Gedächtnis ein. Für das Ablesen der Kodes wird elektronisch tester VAG 1551 mit dem Adapter VAG 1551/3 verwendet.
Die Bemerkung: die Ganzen Informationen über das Ablesen der Kodes sind in testere enthalten.
Es ist die Aufspürung der Defekte alternativ kann mittels der Messung der Bedeutungen der Widerstände und der Anstrengungen bei der Hilfe testera VAG 1598/18 (erzeugt sein Wenden sich zu den Tabellen).
Die Prüfung der Anstrengungen wird ohne Abschaltung der Batterie erzeugt, - tester wird zu TSM und seiner elektrischen Leitungsanlage angeschaltet. Bei der Prüfung der Widerstände schalten Sie die negative Leitung von der Batterie aus und schließen Sie tester an das Geflecht der elektrischen Leitungsanlage TSM an. TSM geben Sie vom Abgeschalteten ab.
Bei der Aufspürung des Defektes ist nötig es die Reparatur der elektrischen Leitungsanlage oder des entsprechenden Elementes der Kette zu erzeugen.
Wenn es alles in Ordnung sein ist, ist eigentlich TSM also beschädigt.
Die Prüfung der Anstrengungen und der Widerstände zwecks der Aufspürung der Defekte der elektrischen Elemente
Die Kontakte Auf VAG 1598/18 | Der Unterliegende Der Prüfung utschas - Der Strom des Systems | Die Bedingungen, die unterliegen Der Ausführung und Die zusätzlichen Prozeduren | Die Nominellen Die Bedeutungen | Die Handlungen nach der Aufspürung Die Gründe des Defektes |
23 + 1 | Die Anstrengung Einer Ernährung TSM | Die Zündung ist (der Schlüssel in aufgenommen Die Lage ON) | Die Anstrengung, die nah ist Zur Anstrengung der Batterie | Prüfen Sie den Zustand Der elektrischen Leitungsanlage, die von geht Die Klemmen № 1 Prüfen Sie auf das Vorhandensein Der Leitungsfähigkeit die elektrische Leitungsanlage, Gehend von der Klemme № 23 zu Der Schutzvorrichtung S/15A in Den Montageblock Der Schutzvorrichtungen/Relais |
5 + 28 | Der Sensor Die Lagen drosselnoj saslonki | Die Zündung ist (der Schlüssel in ausgeschaltet Die Lage OFF) Drosselnaja saslonka Ist vollständig geschlossen Drosselnaja saslonka Ist vollständig geöffnet |
2100 + 3900 Ohm | Prüfen Sie den Zustand Die elektrischen Leitungsanlagen Erzeugen Sie die Kalibrierung des Sensors |
5 + 50 | Der Sensor Die Lagen drosselnoj saslonki | Die Zündung ist (der Schlüssel in ausgeschaltet Die Lage OFF) Drosselnaja saslonka Ist vollständig geschlossen Drosselnaja saslonka Ist vollständig geöffnet |
700 + 1800 Ohm | Prüfen Sie den Zustand Die elektrischen Leitungsanlagen Erzeugen Sie die Kalibrierung des Sensors |
29+15 | Der elektromagnetische Sensor-Schalter der Blockierung der Umschaltung | Die Zündung ist (ON) der Hebel des Selektors in der Lage "R" oder "N" aufgenommen Die noschnoj Bremse ist ausgedrückt | Die Anstrengung, die an der Anstrengung der Batterie nah ist Daneben 0.2 In | Prüfen Sie die elektrische Leitungsanlage Ersetzen Sie den Elektromagneten der Blockierung der Umschaltung |
15+1 | Das Signal vom Sensor-Schalter der Bremslichter | Die Zündung ist (ON) Noschnoj die Bremse aufgenommen ist entlassen Die noschnoj Bremse ist aufgerichtet | OW Die Anstrengung, die an der Anstrengung der Batterie nah ist | Prüfen Sie die elektrische Leitungsanlage ersetzen Sie den Sensor-Schalter der Bremslichter |
63 + 1 | mnogofunkzioknalnyj Der Umschalter | Die Zündung ist (OFF) ausgeschaltet Schalten Sie den Hebel des Selektors in die Lagen R, N, D um, 2 und 3 übersetzen Sie den Hebel des Selektors in die Lagen R und 1 Schalten Sie den Hebel des Selektors in die Lagen R, R um, 2 und 1 Schalten Sie den Hebel des Selektors in die Lagen N, D und 3 um | Ist abgestellt | Prüfen Sie die Richtigkeit des Anschließens der Leitung Ersetzen Sie den multifunktionalen Umschalter |
0.8 - 1.0 Ohm | ||||
Ist abgestellt | ||||
40+1 | 0.8 - 1.0Ом | |||
62 + 1 | Die Zündung ist (OFF) ausgeschaltet Schalten Sie den Hebel des Selektors in die Lagen R, R um, N und D übersetzen Sie den Hebel des Selektors in die Lagen 3, 2 und 1 | Ist abgestellt | ||
0.8 - 1.0 0м | ||||
18 + 1 | Die Zündung ist (ON) aufgenommen Schalten Sie den Hebel des Selektors in die Lagen R, R und N um Schalten Sie den Hebel des Selektors in die Lagen D 3, 2 und 1 um | Die Anstrengung, die an der Anstrengung der Batterie nah ist | ||
OW | ||||
55 + 67 | Das elektromagnetische Ventil 1 | Die Zündung ist (OFF) die Steuereinheit ausgeschaltet ist abgenommen | 55 - 65 Ohm | Prüfen Sie den Zustand des Geflechtes der elektrischen Leitungsanlage |
Ist abgestellt | Ersetzen Sie den Körper der Klappenmontage | |||
54 + 67 | Das elektromagnitknyj Ventil 2 | Die Zündung ist (OFF) die Steuereinheit ausgeschaltet ist abgenommen | 55 - 65 Ohm | Prüfen Sie den Zustand des Geflechtes der elektrischen Leitungsanlage |
54 + 1 | Ist abgestellt | Ersetzen Sie den Körper der Klappenmontage | ||
9 + 67 | Das elektromagnitknyj Ventil 3 | Die Zündung ist (OFF) TSM ausgeschaltet ist abgeschaltet | 55 - 65 Ohm | Prüfen Sie die Richtigkeit des Anschließens der elektrischen Leitungsanlage |
9 + 1 | Ist abgestellt | Ersetzen Sie die Klappenmontage | ||
47 + 67 | Das elektromagnitknyj Ventil 4 | Die Zündung ist (OFF) TSM ausgeschaltet ist abgeschaltet | 4.5 - 6.5 Ohm | Prüfen Sie die Richtigkeit des Anschließens der elektrischen Leitungsanlage |
47 + 1 | Ist abgestellt | Ersetzen Sie die Klappenmontage | ||
56 + 67 | Das elektromagnitknyj Ventil 5 | Die Zündung ist (OFF) TSM ausgeschaltet ist abgeschaltet | 55 - 65 Ohm | Prüfen Sie die Richtigkeit des Anschließens der elektrischen Leitungsanlage |
56 + 1 | Ist abgestellt | Ersetzen Sie die Klappenmontage | ||
58 +22 | Das elektromagnitknyj Ventil 6 | Die Zündung ist (OFF) TSM ausgeschaltet ist abgeschaltet | 4.5 - 6.5 Ohm | Prüfen Sie die Richtigkeit des Anschließens der elektrischen Leitungsanlage |
58+1/22+1 | Ist abgestellt | Ersetzen Sie die Klappenmontage | ||
10 + 67 | Das elektromagnitknyj Ventil 7 | Die Zündung ist (OFF) TSM ausgeschaltet ist abgeschaltet | 55 - 65 Ohm | Prüfen Sie die Richtigkeit des Anschließens der elektrischen Leitungsanlage |
10 + 1 | Ist abgestellt | Ersetzen Sie die Klappenmontage | ||
23 + 29 | Der Elektromagnet-nyj der Sensor-Schalter der Blockierung der Umschaltung | Die Zündung ist (OFF) TSM ausgeschaltet ist abgeschaltet | 14 - 25 Ohm | Prüfen Sie die Richtigkeit des Anschließens der elektrischen Leitungsanlage ersetzen Sie die Montage des Elektromagneten der Blockierung der Umschaltung |
1 + 16 | Der Sensor-Schalter des Regimes kickdown | Die Zündung ist (OFF) TSM ausgeschaltet ist das Pedal des Gases abgeschaltet es ist das Pedal des Gases entlassen ist vollständig ausgedrückt | Es ist weniger 1.5 Ohm abgestellt | Prüfen Sie die Richtigkeit des Anschließens der elektrischen Leitungsanlage regulieren Sie oder ersetzen Sie das Tau des Gases |
20 + 65 | Der Sensor der Geschwindigkeit der Bewegung des Autos | Die Zündung ist (OFF) ausgeschaltet TSM ist ausgeschaltet, den Widerstandsmesser auf die Grenze der Messung 2 Klumpen Umzuschalten | 800 - 900 Ohm | Prüfen Sie die Richtigkeit des Anschließens der elektrischen Leitungsanlage ersetzen Sie den Sensor der Geschwindigkeit des Autos |
6 + 67 | Der Sensor der Temperatur ATF | Die Zündung ist (OFF) ausgeschaltet TSM Ist Abgeschaltet, den Widerstandsmesser auf die Grenze der Messung 200 Klumpen die Temperatur ATF = 20°С Umzuschalten | 24.700 Ohm | Prüfen Sie die Richtigkeit des Anschließens der elektrischen Leitungsanlage ersetzen Sie die Klappenmontage |
Den Widerstandsmesser auf die Grenze der Messung 200 Klumpen die Temperatur ATF = 60°С umzuschalten | Daneben 48.800 Ohm | |||
Die Temperatur ATF = 120°С | Daneben 7400 Ohm | |||
21 +66 | Der Sensor der Geschwindigkeit der Bewegung (ist auf der Transmission bestimmt) | Die Zündung ist (OFF) ausgeschaltet TSM ist ausgeschaltet, den Widerstandsmesser auf die Grenze der Messung 2кОм Umzuschalten | 800 - 900 Ohm | Prüfen Sie die Richtigkeit des Anschließens der elektrischen Leitungsanlage ersetzen Sie den Sensor der Geschwindigkeit des Autos |
Das Entziffern der Kodes VAG der Defekte des Steuersystemes die Transmission
00258 | Der Abhang, den Schluss auf die Masse oder die Beschädigung des Elektromagneten 1 |
00260 | Der Abhang, den Schluss auf die Masse oder die Beschädigung des Elektromagneten 2 |
00262 | Der Abhang, den Schluss auf die Masse oder die Beschädigung des Elektromagneten 3 |
00264 | Der Abhang, den Schluss auf die Masse oder die Beschädigung des Elektromagneten 4 |
00266 | Der Abhang, den Schluss auf die Masse oder die Beschädigung des Elektromagneten 5 |
00268 | Der Abhang, den Schluss auf die Masse oder die Beschädigung des Elektromagneten 6 |
00270 | Der Abhang, den Schluss auf die Masse oder die Beschädigung des Elektromagneten 7 |
00281 | Der Abhang der elektrischen Leitungsanlage, ist der Sensor der Geschwindigkeit des Autos oder der Radsensor beschädigt |
00293 | Der Abhang der elektrischen Leitungsanlage oder die Beschädigung des Sensors-Schalters des Regimes der Transmission |
00297 | Der Abhang der elektrischen Leitungsanlage oder die Beschädigung des Sensors der Geschwindigkeit |
00300 | Der Abhang der elektrischen Leitungsanlage oder die Beschädigung des Sensors der Temperatur ATF |
00518 | Der Abhang/kurze in der elektrischen Leitungsanlage oder die Beschädigung des Sensors der Lage drosselnoj saslonki (das Signal des Sensors der Lage handelt drosselnoj saslonki auf TSM durch JESM; Auf den Autos mit dem CAN-Reifen TSM prüft nur die Tatsache des Eingangs des Signals vom Sensor, auf den Modellen ohne CAN-Reifen wird auch der Zustand der Signalleitung) geprüft |
00529 | Der Abhang der elektrischen Leitungsanlage oder der Verlust des Signals vom Sensor der Geschwindigkeit des Autos, des Sensors der Geschwindigkeit des Autos auf der Transmission, der Wendungen des Motors oder des Sensors der Lage drosselnoj saslonki |
00532 | Die niedrige Betriebsspannung der elektromagnetischen Ventile infolge der Kategorie der Batterie |
00545 | Der Abhang in der elektrischen Leitungsanlage oder den Kurzschluss auf die Masse (es ist die Verbindung zwischen den Modulen der Verwaltung des Motors und den Transmission verletzt) |
00596 | Der Kurzschluss in der elektrischen Leitungsanlage der elektromagnetischen Ventile |
00638 | Der Abhang in der elektrischen Leitungsanlage oder den Kurzschluss auf die Masse (es ist die Verbindung zwischen den Modulen der Verwaltung des Motors und den Transmission verletzt) |
00641 | Die übermäßig hohe Temperatur ATF oder die Beschädigung des Sensors der Temperatur ATF |
00652 | Die Absage des Funktionierens die Elektriker oder der Hydraulik (die Kupplung oder die Klappenmontage) |
00660 | Der Abhang der elektrischen Leitungsanlage oder der falsche Anschluss des Sensors der Lage drosselnoj saslonki (es ist der Sensor beschädigt) |
65535 | Ist TSM fehlerhaft |